Radziechowy-Wieprz, Radziechowy - Dzialka na sprzedaż - JKN-GS-1314
Radziechowy, Radziechowy-Wieprz
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Symbol | JKN-GS-1314 |
| Przedmiot | Działka |
| Dzielnica | Radziechowy |
| Lokalizacja | Radziechowy-Wieprz |
| Powiat | żywiecki |
| Kraj | Polska |
| Województwo | Śląskie |
| Standard | |
| Powierzchnia | 4762 m2 |
| Rynek | Wtórny |
| Woda | W ulicy |
| Gaz | W ulicy |
| Prąd | Możliwość podłączenia |
| Kanalizacja | W ulicy |
| Odległość komunikacji | 500 m |
| Odleglość od sklepu | 800 m |
| Odleglość od przedszkola | 500 m |
| Odleglość od szkoły | 500 m |
| Dojazd | Droga polna |
| Otoczenie | Zabudowa jednorodzinna |
| Przeznaczenie działki | Budowlano - rolna |
| Zabudowa działki | Brak |
| Ogrodzenie działki | Brak |
| Wymiary działki | 67 m |
| MPZP | Tak |
| Zagospodarowanie działki | Niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | Płaska |
| Kształt działki | Kwadrat |
| Szerokość frontu działki | 69 m2 |
Opis oferty
Na sprzedaż działka budowlana położona w Radziechowach przy Ul. Jasnej o powierzchni 4762 metrów kwadratowych wymiary 69m x 67m dojazd do działki drogą gminną gruntową media w odległości około 100 m
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
A4MU(ok. 3893 m2, pokrycie 81.7%)
Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
A26KDD(ok. 578 m2, pokrycie 12.1%)
Tereny dróg publicznych klasy dojazdowa
A27KDD(ok. 50 m2, pokrycie 1.0%)
Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej
A11ZE(ok. 241 m2, pokrycie 5.1%)
Tereny zieleni o znaczeniu ekologicznym
Zapraszam na prezentację. Oferta jest wyjątkowa i warto rozważyć jej zakup.
---Zainteresowała Cię ta oferta? Umów się na spotkanie!---
ZADZWOŃ:
Ireneusz Urbański
☎ +48 570-807-651